強化指定選手の顔
デフリンピック強化指定選手
Aクラス

| 名前 | 前島 博之 |
|---|---|
| 出身地 | 鳥取県鳥取市 |
| 生年月日 | 1988/5/15 |
| ベストスコア | 63 (par 71), 65 (par 72) |
| 戦績 |
2022年日本デフゴルフ選手権大会一般男子の部優勝 2022年世界デフゴルフ選手権大会一般男子の部15位 2023年日本デフゴルフ選手権大会準優勝 2024年世界デフゴルフ選手権一般男子の部6位、団体戦3位 2024年日本デフゴルフ選手権大会一般男子の部優勝 JOYX OPEN本戦出場(2022年~2025年) 2025年日本デフゴルフ選手権大会一般男子の部優勝 東京2025デフリンピック個人7位、男女ミックス8位 |
| メッセージ | 2026年世界デフゴルフ選手権大会優勝、2029ギリシャデフリンピック出場を目指して頑張ります。 そして、デフゴルフの普及に努めたいと思います。よろしくお願いします。 |

| 名前 | 川嵜 晃生 |
|---|---|
| 出身地 | 三重県 |
| 生年月日 | 2007/7/31 |
| ベストスコア | 67 (三重フェニックスクラブ) |
| 戦績 |
2019年度 全国小学校ゴルフ大会男子の部 出場 2023年 全国高等学校ゴルフ選手県春季大会 出場 2025年 第36回三重県ジュニアゴルフ選手権競技3位 2025年 時松 源蔵カップ PLJ jonior for AJGA3位 2025年 日本デフゴルフ選手権大会一般男子の部準優勝 2025年 ぎふ美濃ゴルフ倶楽部ジュニアゴルフ大会 準優勝 |
| メッセージ | 2026年度の世界デフゴルフ大会に初出場します。大会に向けてさらに努力し、ゴルフを磨いていきたいと思います。応援よろしくお願いします。 |

| 名前 | 辻 結名 |
|---|---|
| 出身地 | 群馬県 |
| 生年月日 | 2006/9/21 |
| ベストスコア | 70 (ハーモニーヒルズゴルフクラブ) |
| 戦績 | 2022年 第77回国民体育大会いちご一会栃木国体 出場 2023年 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 出場 2024年 世界デフゴルフ選手権一般女子の部3位 東京2025デフリンピック個人7位、男女ミックス8位 |
| メッセージ | デフリンピックで良い結果が残せるように頑張ります。 よろしくお願いします。 |

| 名前 | 中島 梨栄 |
|---|---|
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 生年月日 | 1984/10/11 |
| ベストスコア | 77 |
| 戦績 | 2024年日本デフゴルフ選手権一般女子の部準優勝 2025年日本デフゴルフ選手権一般女子の部優勝 東京2025デフリンピック個人15位、男女ミックス9位 |
| メッセージ | 長年続けてきたフットサル。 そして、新たに挑戦しているゴルフ。 何歳からでも、何度でも挑戦できる。 そんな姿を通して、勇気や刺激を届けていきます。 |
Bクラス

| 名前 | 岩崎 善徳 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1982/8/18 |
| ベストスコア | 65 (ルート25GC) |
| 戦績 | 2005年近畿オープン選手権 ローアマ 2005年奈良オープン選手権 ローアマ 2021年日本デフゴルフ選手権 優勝 2022年世界デフゴルフ選手権一般男子の部 18位 2023年山の原ゴルフクラブ選手権優勝クラブチャンピオン 2024年世界デフゴルフ選手権一般男子の部団体戦 3位 2026年日本プロアマチームスクランブル全国決勝 準優勝 |
| メッセージ | 三建設備工業株式会社 所属。 デフゴルフ界のパイオニアとして、初のアスリート社員という道を切り拓きました。 デフゴルフの認知度向上を図るとともに、デフや障がい者スポーツの新たな価値を社会に発信し続けています。 |

| 名前 | 袖山 哲朗 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県(居住地:東京都) |
| 生年月日 | 1988/4/3 |
| ベストスコア | 67 |
| 戦績 |
2006年世界デフゴルフ選手権一般男子の部 4位 2008年世界デフゴルフ選手権一般男子の部 3位 2018年世界デフゴルフ選手権一般男子の部 7位 2018年World Amateur Golfers Championship 3位 2020年日本デフゴルフ選手権一般男子の部 優勝 2021年GDOアマチュアゴルフシングルスチャンピオンシップ全国大会3位 2022年世界デフゴルフ選手権一般男子の部 10位 2022年茨城ゴルフ倶楽部選手権優勝 2023年報知アマゴルフ選手権33位 2024年世界デフゴルフ選手権一般男子の部個人戦14位、団体戦3位 2024年日本社会人ゴルフ選手権全国大会35位 2025年東京都アマチュアゴルフ選手権決勝大会10位 2025年国体スポーツ 東京都代表成年選考会12位 2025年日経カップ企業対抗ゴルフ選手権2025団体戦 優勝、個人戦 26位 東京2025デフリンピック個人戦 23位 2026年PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権関東地区決勝 2位 |
| メッセージ | 世界基準のゴルフで世界一を目指して頑張ります! 日本デフゴルフ界だけじゃなく日本ゴルフ界でも盛り上げていく活動をしていきたいと思います。 応援よろしくお願いいたします。 |

| 名前 | 高見 亜衣奈 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1993/11/07 |
| ベストスコア | 74 |
| 戦績 | 2025年日本デフゴルフ選手権一般女子の部 準優勝 |
| メッセージ | 世界デフゴルフ選手権でいい結果が残せるように頑張ります。 応援よろしくお願いします! |

| 名前 | 木下 陽 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 2007/08/21 |
| ベストスコア | 80 |
| 戦績 | 2025年 日本デフゴルフ選手権大会一般女子の部4位 |
| メッセージ | 選ばれたからには期待に応えられるよう、これからも努力を続けていきます。 |
スタッフ
- 野尻房男 強化委員会委員長(理事)
- 袖山哲朗 強化委員会スタッフ(理事)
- 渕暢之 強化委員会スタッフ(理事)
- 助川光徳 強化委員会スタッフ
- 袖山由美 強化委員会スタッフ
- 山下香織 強化委員会会計担当(理事)
- 新井麻衣 強化委員会コーチ
- 宮武正尚 強化委員会トレーナー
- 進藤洋子 強化委員会手話通訳
